ニードルピン
needle pin
特徴
feature
ニードルピン | スーパーニードルピン | 軽量ニードルピン | ショートネジニードルピン | |
重さ | 普通 | 若干軽い | 非常に軽い | 普通 |
耐久性 | 高い | 高い | 低い(アルミ) 非常に高い(チタン) | 高い |
材質 | カーボンスチール | カーボンスチール | アルミorチタン | カーボンスチール |
抜き差し | 普通 | 軽い | 普通 | 普通 |
特徴(1) | 練習用、大会用 | 大会用 | 大会用 | 練習用、大会用 |
特徴(2) | コスパ最高 | 先端の尖りが一番 | 重さがカーボンスチール の1/3(アルミ) 重さがカーボンスチールの 2/3(チタン) | ネジが短いスパイク用 |
適正長さ
Appropriate length
100~200m | 200~400m | 400~1500m | 1500m以上 | 跳躍 | |
3mm | × | × | △ | 〇 | × |
4mm | × | × | △ | 〇 | × |
5mm | △ | 〇 | 〇 | △ | × |
6mm | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
7mm | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
ニードルピンの詳細はこちらから
Details
最新ブログ
BLOG